Índice de tecnologias
O campo nível é a parte que importa aqui. Muita gente lista vinte tecnologias sem distinguir o que rodou em produção do que foi um tutorial, então a distinção está explícita:
| Nível | Significa |
|---|---|
aplicado-em-producao | usei em sistema que roda e do qual outras pessoas dependem |
conhecimento | sei trabalhar, mas não tenho sistema em produção que comprove |
em-evolucao | estudando agora, ainda não entreguei nada com isso |
Presença quer dizer dependência declarada em arquivo de projeto, não menção no código.
Linguagem e framework
| Tecnologia | Nível | Presença | Desde |
|---|---|---|---|
| .NET / C# | aplicado-em-producao | todos os meus repositórios · 224 das 319 apps do parque · de 2.2 a 10 | 2022 |
| React e TypeScript | aplicado-em-producao | 37 apps no parque · 3 produtos meus com back e front | 2022 |
| Angular | aplicado-em-producao | 14 apps no parque · manutenção, não arquitetura nova | 2023 |
Detalhe em Backend .NET e Frontend React e TypeScript.
Persistência
| Tecnologia | Nível | Presença | Desde |
|---|---|---|---|
| Oracle | aplicado-em-producao | 57% dos meus repositórios | 2022 |
| Entity Framework Core | aplicado-em-producao | 54% | 2022 |
| Dapper | aplicado-em-producao | 21% | 2022 |
| MongoDB | aplicado-em-producao | 6% | 2023 |
| PostgreSQL | aplicado-em-producao | 4% | 2023 |
| TimescaleDB | aplicado-em-producao | 1 sistema, série temporal de telemetria | 2026 |
Detalhe em Dados e persistência.
Qualidade
| Tecnologia | Nível | Presença | Desde |
|---|---|---|---|
| xUnit | aplicado-em-producao | 65% dos meus repositórios | 2022 |
| FluentValidation | aplicado-em-producao | 54% | 2022 |
Detalhe em Qualidade e engenharia de contexto.
Plataforma e entrega
| Tecnologia | Nível | Presença | Desde |
|---|---|---|---|
| Docker | aplicado-em-producao | imagem construída pelo template de CI compartilhado | 2025 |
| Kubernetes, ArgoCD e Helm | aplicado-em-producao | 11% dos meus repos · 33 apps do parque no cluster | 2025 |
| GitLab CI | aplicado-em-producao | entrega de todo o parque, legado e novo | 2022 |
Detalhe em Plataforma e entrega.
Integração e tempo real
| Tecnologia | Nível | Presença | Desde |
|---|---|---|---|
| MQTT | aplicado-em-producao | 1 sistema, telemetria de máquina | 2026 |
| SignalR | aplicado-em-producao | 1 sistema, painel em tempo real | 2026 |
| Keycloak / OIDC / JWT | aplicado-em-producao | 4% dos repos · autenticação do parque | 2023 |
| Polly | aplicado-em-producao | 6% dos repos, política de retry e circuito | 2024 |
Detalhe em Integrações e sistemas distribuídos.
O que eu declaro como conhecimento, sem produção
| Tecnologia | Nível | Observação |
|---|---|---|
| Mensageria com broker (RabbitMQ, Kafka) | conhecimento | não aparece em nenhum repositório meu; é a lacuna que eu fecharia primeiro |
| gRPC | conhecimento | sem sistema em produção |
| Event sourcing | conhecimento | estudado, nunca aplicado |
Pablo Mickael Quevedo Senior Software Engineer · autor principal de 32 sistemas · Novo Hamburgo, RS